MTU系列柴油發(fā)電機(jī)組型譜

                  外觀展示

                  型譜


                  MTU系列柴油發(fā)電機(jī)組型譜

                  MTU為德國(guó)原裝,其柴油發(fā)電機(jī)組功率從200kw-2400kw。MTU是上優(yōu)良材料的重載柴油機(jī)制造公司,在全球享有高榮譽(yù)。在百多年來(lái)作為同行業(yè)高品質(zhì)的杰出代表,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于艦船、重型汽車(chē)、工程機(jī)械、鐵路機(jī)車(chē)等。作為陸用、船用和鐵路動(dòng)力系統(tǒng)以及柴油發(fā)電機(jī)組設(shè)備引擎的供應(yīng)商,MTU以的技術(shù)、可靠性的產(chǎn)品及的服務(wù)而聞名于世。
                  MTU柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品主要特點(diǎn):
                  1、V型排列90°夾角、水冷四沖程、廢氣渦輪增壓、中冷;
                  2、2000系列采用電控單體泵噴油,4000系列采用共軌式噴油系統(tǒng);
                  3、的電子管理系統(tǒng)(MDEC/ADEC),性能的ECU報(bào)警功能,自診斷系統(tǒng)可檢測(cè)三百多條發(fā)動(dòng)機(jī)故障代碼;
                  4、4000系列發(fā)動(dòng)機(jī)在輕載狀態(tài)下具有自動(dòng)減缸功能;
                  5、2000系列和4000系列柴油發(fā)電機(jī)組的次大修時(shí)間分別為24000小時(shí)和30000小時(shí),為同類(lèi)產(chǎn)品長(zhǎng).
                  MTU 柴油發(fā)電機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)
                  機(jī)組型號(hào) 輸出功率(kw) 電流(A) 柴油機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 缸徑*行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 機(jī)組尺寸mm L×W×H 機(jī)組重量 kg
                  KW KVA
                  MTU??1600系列
                  SDDL-M220 220 275 396 6R1600G10F 6 122×150 10.5L 201 2800×1150×1650 2500
                  SDDL-M250 250 312.5 450 6R1600G20F 6 122×150 10.5L 199 2800×1150×1650 2900
                  SDDL-M300 300 375 540 8V1600G10F 8 122×150 14L 191 2840*1600*1975 3250
                  SDDL-M320 320 400 576 8V1600G20F 8 122×150 14L 190 2840*1600*1975 3250
                  SDDL-M360 360 450 648 10V1600G10F 10 122×150 17.5L 191 3200*1600*2000 3800
                  SDDL-M400 400 500 720 10V1600G20F 10 122×150 17.5L 190 3320×1600×2000 4000
                  SDDL-M480 480 600 864 12V1600G10F 12 122×150 21L 195 3300*1660*2000 3900
                  SDDL-M500 500 625 900 12V1600G20F 12 122×150 21L 195 3400×1660×2000 4410
                  MTU??2000系列
                  SDDL-M550 550 687.5 990 12V2000G25 12 130×150 23.88L 197 4000*1650*2280 6500
                  SDDL-M630 630 787.5 1134 12V2000G65 12 130×150 23.88L 202 4200*1650*2280 7000
                  SDDL-M800 800 1000 1440 16V2000G25 16 130*150 31.84L 198 4500*2000*2300 7800
                  SDDL-M880 880 1100 1584 16V2000G65 16 130*150 31.84L 198 4500*2000*2300 7800
                  SDDL-M1000 1000 1250 1800 18V2000G65 18 130*150 35.82L 202 4700*2000*2380 9000
                  MTU?4000系列
                  SDDL-M1100 1100 1375 1980 12V4000G21R 12? 165×190 48.7L 199 6100*2100*2400 11500
                  SDDL-M1200 1200 1500 2160 12V4000G23R 12? 170×210 57.2L 195 6150*2150*2400 12000
                  SDDL-M400 1400 1750 2520 12V4000G23 12? 170×210 57.2L 189 6150*2150*2400 13000
                  SDDL-M1500 1500 1875 2700 12V4000G63 12? 170×210 57.2L 193 6150*2150*2400 14000
                  SDDL-M1760 1760 2200 3168 16V4000G23 16? 170×210 76.3L 192 6500*2600*2500 17000
                  SDDL-M1900 1900 2375 3420 16V4000G63 16? 170×210 76.3L 191 6550*2600*2500 17500
                  SDDL-M2200 2200 2750 3960 20V4000G23 20? 170×210 95.4L 195 8300*2950*2550 24000
                  SDDL-M2400 2400 3000 4320 20V4000G63 20? 170×210 95.4L 193 8300*2950*2550 24500
                  SDDL-M2400 2400 3125 4500 20V4000G63L 20? 170×210 95.4L 192 8300*2950*2550 25000
                  1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
                  2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、江蘇愛(ài)爾瑪、無(wú)錫威克等。
                  3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。