重慶康明斯系列柴油發(fā)電機組型譜

                  外觀展示

                  型譜


                  重慶康明斯系列柴油發(fā)電機組型譜

                  ????????重慶康明斯系列柴油發(fā)電機組采用中美合資重慶康明斯M、N、K系列發(fā)動機為引擎,其可靠性、經(jīng)濟性一直以來贏得部隊、工程、工礦企業(yè)的信賴??得魉构緞?chuàng)建于1919年2月,總部設(shè)在美國印第安納州哥倫布市,康明斯在全球190多個和地區(qū),500多家分銷機構(gòu),服務(wù)網(wǎng)點遍布各地,為客戶提供了可以信賴的服務(wù)保障。作為中國發(fā)動機行業(yè)大的外國投資者,康明斯在中國擁有東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司(銷售B、C、L系列)和重慶康明斯發(fā)動機有限公司(銷售M、N、K系列)等制造企業(yè)。
                  重慶康明斯柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
                  機組型號 輸出功率(kw) 電流(A) 柴油機型號 缸數(shù) 缸徑*行程(mm) 排氣量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組尺寸mm L×W×H 機組重量 kg
                  KW KVA
                  SDDL-C200 200 250 360 NT855-GA 6 140*152 14 206 3000*1050*1750 2600
                  SDDL-C200 200 250 360 MTA11-G2 6 140*152 14 206 3000*1050*1750 2700
                  SDDL-C250 250 312.5 450 NTA855-G1A 6 140*152 14 207 3100*1050*1750 2900
                  SDDL-C280 280 350 504 MTAA11-G3 6 125*147 11 210 3100*1050*1750 2900
                  SDDL-C280 280 350 504 NTA855-G1B 6 140*152 14 206 3100*1050*1750 2950
                  SDDL-C300 300 375 540 NTA855-G2A 6 140*152 14 206 3200*1050*1750 3000
                  SDDL-C350 350 437.5 630 NTAA855-G7A 6 140*152 14 205 3300*1250*1850 3200
                  SDDL-C400 400 500 720 KTA19-G3A 6 159*159 19 206 3300*1400*1970 3700
                  SDDL-C450 450 562.5 810 KTA19-G4 6 159*159 19 206 3300*1400*1970 3900
                  SDDL-C500 500 625 900 KTA19-G8 6 159*159 19 206 3500*1500*2000 4200
                  SDDL-C550 550 687.5 990 KTAA19-G6A 6 159*159 19 206 3600*1500*2000 4800
                  SDDL-C600 600 750 1080 KT38-GA 12 159*159 38 206 4300*1700*2350 7000
                  SDDL-C650 650 812.5 1170 KTA38-G2 12 159*159 38 206 4300*1700*2350 7500
                  SDDL-C700 700 875 1260 KTA38-G2B 12 159*159 38 206 4400*1750*2350 8000
                  SDDL-C800 800 1000 1440 KTA38-G2A 12 159*159 38 206 4500*1750*2350 8200
                  SDDL-C900 900 1125 1620 KTA38-G5 12 159*159 38 208 4500*1800*2350 8800
                  SDDL-C1000 1000 1250 1800 KTA38-G9 12 159*159 38 208 4500*1800*2350 9200
                  SDDL-C1100 1100 1375 1980 KTA50-G3 16 159*159 50 205 5300*2080*2500 10000
                  SDDL-C1200 1200 1500 2160 KTA50-G8 16 159*159 50 205 5700*2280*2500 10500
                  SDDL-C1440 1440 1800 2592 QSK50G7 16 159*190 60 205 5700*2280*2500 12500
                  SDDL-C1680 1680 2100 3024 QSK60G3 16 159*190 60 205 5700*2280*2500 13000
                  SDDL-C1760 1760 2200 3168 QSK60G4 16 159*190 60 205 5800*2300*2600 13500
                  SDDL-C1840 1840 2300 3312 QSK60G13 16 159*190 60 205 5800*2300*2600 13500
                  1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400V/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
                  2.發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、江蘇愛爾瑪、無錫威克等。
                  3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。