斗山系列柴油發(fā)電機組型譜

                  外觀展示

                  型譜


                  斗山系列柴油發(fā)電機組型譜

                  韓國斗山集團(DOOSAN)目前是韓國大的財團,是一家享譽全球、很有競爭力的跨國公司。公司成于1896年,至今已有109年的發(fā)展歷史,韓國早的近代企業(yè)之一。斗山集團旗下?lián)碛卸飞絀nfracore、斗山重工業(yè)、斗山發(fā)動機、斗山產(chǎn)業(yè)開發(fā)等20多家子公司,在35個開展業(yè)務(wù),年銷售額超過180億美元。斗山柴油發(fā)電機組被廣泛應(yīng)用于國防、航空等重要領(lǐng)域,并以其體積小、重量輕、噪音低、經(jīng)濟可靠等優(yōu)點被認可。
                  韓國大宇系列發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
                  機組型號 輸出功率(kw) 電流(A) 柴油機型號 缸數(shù) 缸徑*行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組尺寸mm L×W×H 機組重量 kg
                  KW KVA
                  SDDL-DS50 50 62.5 90 DB58 6 102*118 5.785 215 2000×730×1150 900
                  SDDL-DS64 64 80 115.2 D1146 6 111*139 8.071 222 2200×800×1500 1100
                  SDDL-DS75 75 93.7 135 D1146 6 111*139 8.071 222 2200×800×1500 1100
                  SDDL-DS100 100 125 180 D1146T 6 111*139 8.071 200 2300×800×1500 1500
                  SDDL-DS120 120 150 216 DP086TA 6 111*139 8.1 201 2300×800×1500 1600
                  SDDL-DS132 132 165 237.6 DP086TA 6 111*139 8.1 202 2300×800×1500 1600
                  SDDL-DS150 150 136 270 P086TI-1 6 111*139 8.071 207 2550×1000×1500 1750
                  SDDL-DS180 180 225 324 P086TI 6 111*139 8.071 202 2600×1000×1500 1800
                  SDDL-DS200 200 250 360 DP086LA 6 111*139 8.1 203 2700×1000×1500 1800
                  SDDL-DS220 220 275 396 P126TI 6 123*155 11.051 205 2900×1050×1650 2400
                  SDDL-DS240 240 300 432 P126TI 6 123*155 11.051 205 2900×1050×1650 2400
                  SDDL-DS260 260 325 468 P126TI-II 6 123*155 11.051 202 3000×1050×1650 2600
                  SDDL-DS300 300 375 540 P158LE-1 8 128*142 14.618 232 3100×1400×1850 2700
                  SDDL-DS320 320 400 576 P158LE-1 8 128*142 14.618 232 3100×1400×1850 2700
                  SDDL-DS350 350 437.5 630 P158LE 8 128*142 14.618 209 3100×1400×1850 2800
                  SDDL-DS400 400 500 720 P158LE-S 8 128*142 14.618 210 3120×1400×1850 3000
                  SDDL-DS440 440 550 792 P180LE 10 128*142 18.273 205 3300×1400×1850 3200
                  SDDL-DS500 500 625 900 P222LE-1 12 128*142 21.927 200 3400×1400×1850 3500
                  SDDL-DS550 550 687.5 990 P222LE-S 12 128*142 21.927 207 3400×1400×1850 3700
                  SDDL-DS600 600 750 1080 P222LE-II 12 128*142 21.927 210 3500×1400×1850 4000
                  SDDL-DS650 650 812.5 1170 P222FE-II 12 128*142 25.42 207 3600×1400×1850 4500
                  1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
                  2.發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、江蘇愛爾瑪、無錫威克等。
                  3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。