濟柴500-1100KW煤礦瓦斯發(fā)電機組
| 濟柴系列 500-1100KW煤礦瓦斯發(fā)電機組 | ||||||||||
| 機組型號 | 主用功率 | 持續(xù)功率 | 電效率 | 熱效率 | 總效率 | 發(fā)動機型號 | 詳細參數(shù) | |||
| KW | KVA | KW | KVA | |||||||
| 500GF-W | 500 | 625 | 450 | 563 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | G12V190ZLDW-2 | 獲取詳細參數(shù) | |
| 600GF-W | 600 | 750 | 540 | 675 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | G12V190ZLDW-2 | 獲取詳細參數(shù) | |
| 1000GF-W | 1000 | 1250 | 900 | 1125 | 38.0% | 47.0% | 85.0% | H16V190ZLW-2 | 獲取詳細參數(shù) | |
| 1100GF-W | 1100 | 1375 | 990 | 1238 | 38.0% | 47.0% | 85.0% | H16V190ZLW-2 | 獲取詳細參數(shù) | |
| 1.瓦斯發(fā)電機組要求瓦斯中甲烷濃度不低于8%,不含硫化氫、水等雜質(zhì),滿足發(fā)電機組運行所需氣體壓力。 | ||||||||||
| 2.標準機組1000RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。60HZ及高壓機組可根據(jù)客戶要求定制。 | ||||||||||
| 3.發(fā)電機組標配濟柴指定品牌電機,也可根據(jù)客戶需求選用斯坦福、馬拉松、利萊森瑪?shù)戎放齐姍C。 | ||||||||||
| 4.以上為濟柴標準型煤礦瓦斯發(fā)電機組,可選配靜音箱、余熱回收系統(tǒng)、沼氣凈化增壓穩(wěn)壓系統(tǒng)。 | ||||||||||
| 5.本型譜表解釋權(quán)歸StarPower-思達動力所有,如有更改恕不另行通知。 | ||||||||||
| 6.如需具體型號瓦斯發(fā)電機組參數(shù)和相關(guān)技術(shù)方案,請電話聯(lián)系:15732757967,13131758881。 | ||||||||||
關(guān)閉