StarPower-思達(dá)動(dòng)力 SP系列500-700KW煤礦瓦斯發(fā)電機(jī)組
| StarPower-思達(dá)動(dòng)力 SP系列500-700KW煤礦瓦斯發(fā)電機(jī)組 | |||||||||
| 機(jī)組型號(hào) | 主用功率 | 持續(xù)功率 | 電效率 | 熱效率 | 總效率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 詳細(xì)參數(shù) | ||
| KW | KVA | KW | KVA | ||||||
| SDDL-SP500W | 500 | 625 | 450 | 563 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SP12V190ZDW-2 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
| SDDL-SP600W | 600 | 750 | 540 | 675 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SP12V190ZDW1-2 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
| SDDL-SP700W | 700 | 875 | 630 | 788 | 35.0% | 50.0% | 85.0% | SP12V190ZDW2-2 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
| 1.瓦斯發(fā)電機(jī)組要求瓦斯中甲烷濃度不低于8%,不含硫化氫、水等雜質(zhì),滿足發(fā)電機(jī)組運(yùn)行所需氣體壓力。 | |||||||||
| 2.標(biāo)準(zhǔn)機(jī)組1000RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。60HZ及高壓機(jī)組可根據(jù)客戶要求定制。 | |||||||||
| 3.發(fā)電機(jī)組標(biāo)配StarPower品牌電機(jī),也可根據(jù)客戶需求選用斯坦福、馬拉松、利萊森瑪?shù)戎放齐姍C(jī)。 | |||||||||
| 4.以上為StarPower-思達(dá)動(dòng)力標(biāo)準(zhǔn)型瓦斯發(fā)電機(jī)組,可選配靜音箱、余熱回收系統(tǒng)、沼氣凈化增壓穩(wěn)壓系統(tǒng)。 | |||||||||
| 5.本型譜表解釋權(quán)歸StarPower-思達(dá)動(dòng)力所有,如有更改恕不另行通知。 | |||||||||
| 6.如需具體型號(hào)瓦斯發(fā)電機(jī)組參數(shù)和相關(guān)技術(shù)方案,請(qǐng)電話聯(lián)系:15732757967,13131758881。 | |||||||||
關(guān)閉